Zeit des Jahr | Tagesrate |
Wöchentliche Rate |
||||||||||
05/01/19 - 26/04/19 |
350,00 | 2.140,00 | ||||||||||
27/04/19 - 21/06/19 |
450,00 |
2.860,00 | ||||||||||
22/06/19 - 26/07/19 | 560,00 | 3.570,00 | ||||||||||
27/07/19 - 23/08/19 | 700,00 | 4.280,00 | ||||||||||
24/08/19 - 30/08/19 | 560,00 | 3.570,00 | ||||||||||
31/08/19 - 27/09/19 | 450,00 | 2.860,00 | ||||||||||
28/09/19 - 03/01/20 | 350,00 | 2.140,00 | ||||||||||
Mietdepot | 500 | |||||||||||
Tagesmiete | Auf Anfrage, mindestens 4 Nächte | |||||||||||
Alle Preise in Euro |
30 Tage nach der Buchung | 33 % |
60 Tage vor der Ankunft | 33 % |
30 Tage vor der Ankunft | 34 % |
Aufenthalt von mindestens 14 Nächten | 10% Rabatt auf den Wochenpreis |
Wasser, Strom | Inbegriffen | |||
Bettwäsche | Inbegriffen | |||
Handtücher | Inbegriffen | |||
Tägliche Reinigung | Inbegriffen | |||
Wi-Fi | JA | |||
Hi-Fi / Radio / DVD | JA | |||
Satellite TV | JA | |||
Billard Tisch | JA | |||
Haartrockner | JA | |||
Geschirrspüler |
JA | |||
Kühlschrank |
JA |
Kaffeemaschine | JA | |||
Gasherd | JA | |||
Heizung | JA | |||
Parkieren | JA | |||
Videoüberwachung | JA | |||
Hunde | Auf Anfrage | |||
Rauchen | Nur draußen | |||
Frühstück | Auf Anfrage | |||
Mittagessen | Auf Anfrage | |||
Abendessen | Auf Anfrage | |||